Anbieter | Bereich | Region | Produkt-Beschreibung |
---|---|---|---|
ARGOSS | Wasserqualität | Nordsee (Niederlande) | TSM, ISM und Chlorophyll-a, Sichttiefe |
Brockmann Consult | Wasserqualität, Algenwarndienst | Nord- und Ostsee | Chlorophyll Konzentration, TSM, Gelbstoff, Transparenz und SST Karten |
BSH | Wasserqualität, Öldrift, Ozeanographische Beobachtungsdaten und Vorhersagen | Nord- und Ostsee | Beobachtungsdaten (Seegang / Sea state, Eis, Radioaktivität, Zirkulation, Meerestemperaturen (SST) u. Wärmeinhalte, SST u. Wasserqualität aus Fernerkundung, MARNET-Messnetz, Deutsches Ozeanographisches Datenzentrum (DOD), Meeresumwelt-Datenbank (MUDAB), Bathymetrie); Vorhersage von Gezeiten, Wasserstand, Strömungen, Driftprognosen |
DHI | Wasserqualität, Algenwarndienst | Nord- und Ostsee | Chlorophyll-A und SST Produkte kombiniert mit in-situ Wasserstand, Temperatur und Salzgehalt |
DLR | Wasserqualität, Algenwarndienst | Ostsee | Chlorophyll, SST, Transparenz, CDOM und Schwebstoff |
DMI | Wasserqualität, Algenwarndienst, SST | Nord- und Ostsee | Chlorophyll Konzentration, Secchi-Tiefe, vertikaler Attenuationskoeffizient Karten und SST Karten |
FIMR | Wasserqualität | Ostsee | Algenkarten und Trübung |
IVM | Wasserqualität | Ostsee | Chlorophyll, TSM, Algenblüten, Kd und CDOM Produkte |
KSAT | Öldetektion | Nord- und Ostsee | Öl- und Schiffserkennung, Schneekarten, MODIS Produkte/Daten |
NERSC | Wasserqualität | Nord- und Ostsee | Near real-time Bereitstellung der täglichen MERIS Chlorophyll-α Verteilung und MODIS SST Karten, Total Suspended Matter (TSM) und Colored Dissolved Organic Matter (CDOM) Karten |
NIVA | Wasserqualität, Algenwarndienst | Nord- und Ostsee | Algenblüten, Schwebstoff, SST und Salzgehalt Karten, sowie Chlorophyll-a Verteilung, Trübung und HAB Karten von Satelliten und in-situ Sensoren an Bord von Fähren |
SYKE | Wasserqualität | Ostsee | STT, Chlorophyll-α und Trübungskarten von Mai bis September und Algenblütenintensität von Juli bis August |
Unter MyOcean sind für alle Marine Core Services pro Dienst die Anbieter angegeben.